Главная страница

План приёма


Шифр и наименование группы научных специальностей Количество бюджетных мест (очная форма обучения) Количество целевых мест** (очная форма обучения) Количество мест в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения)
1.1. Математика и механика 14 0 10
1.2. Компьютерные науки и информатика 10 0 10
1.3. Физические науки 24 0 11
1.4. Химические науки 13 0 10
1.5. Биологические науки 13 0 5
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь 2 0 2
3.1. Клиническая медицина 4 0 1
3.2. Профилактическая медицина 3 0 3
3.3. Медико-биологические науки 6 0 3
5.1. Право 2 0 25
5.2. Экономика 6 0 20
5.3. Психология 11 0 5
5.4. Социология 10 0 10
5.5. Политические науки 5 0 10
5.6. Исторические науки 4 1 8
5.7. Философия 3 0 2
5.8. Педагогика 4 0 1
5.9. Филология 12 0 2
5.12. Когнитивные науки 3 0 1
**Распределение квоты приёма на целевое обучение в аспирантуру ННГУ