Главная страница

План приёма


Шифр и наименование группы научных специальностей Количество бюджетных мест (очная форма обучения) Количество целевых мест** (очная форма обучения) Количество мест в рамках договоров об оказании платных образовательных услуг (очная форма обучения)
1.1. Математика и механика 14 0 0
1.2. Компьютерные науки и информатика 10 0 0
1.3. Физические науки 24 0 0
1.4. Химические науки 16 0 0
1.5. Биологические науки 14 0 0
2.2. Электроника, фотоника, приборостроение и связь 3 0 0
3.1. Клиническая медицина 1 0 0
3.2. Профилактическая медицина 0 0 0
3.3. Медико-биологические науки 2 0 0
5.1. Право 5 0 0
5.2. Экономика 9 0 0
5.3. Психология 13 0 0
5.4. Социология 4 0 0
5.5. Политические науки 5 0 0
5.6. Исторические науки 7 0 0
5.7. Философия 4 0 0
5.8. Педагогика 3 0 0
5.9. Филология 6 0 0
5.12. Когнитивные науки 2 0 0
**Распределение квоты приёма на целевое обучение в аспирантуру ННГУ